- DFW7318防火门监控分机 下载附件
输入电压:220 VAC, 50 Hz
外部电源输出:10 A@24 VDC
外形尺寸(单位:mm):480X380X144
电源输出保险能力:20A
备电池保险能力:20A
工作温度:0 ~ +40 ℃
贮存温度:–10 ~ +50 ℃
相对湿度:≤95%(40±2 ℃)
防护等级:IP30
环境要求:室内
产品参数
1. 性能参数
项目 | 参数 |
DFW7318 | |
回路数目 | 1 回路 |
安装现场部件最大数目 | 254 点 |
与监控器通信方式 | CAN |
显示器 | LED 显示 |
显示指示灯 | 4 个 |
输入按键 | 1 个 |
干接点信号输入(支持火灾干接点报警信号输入) | 1 路 |
备用电池 | (12 VDC/12 Ah)×2 |
输入电压 | 220 VAC, 50 Hz |
外部电源输出 | 10 A@24 VDC |
外形尺寸(单位:mm) | 480X380X144 |
电源输出保险能力 | 20A |
备电池保险能力 | 20A |
工作温度 | 0 ~ +40 ℃ |
贮存温度 | –10 ~ +50 ℃ |
相对湿度 | ≤95%(40±2 ℃) |
防护等级 | IP30 |
环境要求 | 室内 |
2. 兼容设备目录
表 1-2
No. | 类型 | 描述 |
9. | DFW7201 | 常开防火门监控模块(单常开/双常开) |
10. | DFW7202 | 常闭防火门监控模块(单常闭/双常闭) |
11. | DFW7201(Z) | 防火门电动闭门器(编码型) |
12. | DFW7303 | 防火门电磁释放器(编码型) |
13. | DFW7305 | 常闭防火门监控模块(防火门门磁开关) |
14. | DFW7301 | 一体式电动闭门器 |
15. | …… | …… |
3. 外形尺寸
相关产品
Related products